Unsere Mietpreise Haus 1 oben Villa Ranke
Mietpreise pro Woche 2025
Januar 2025 Euro 950,00
Februar 2025 Euro 950,00
März 04.04.2025 Euro 1.200,00
05.04.2025 - 02.05.2025 Euro 1.750,00
03.05.2025 - 30.05.2025 Euro 2.000,00
31.05.2025 - 20.06.2025 Euro 2.200,00
21.06.2025 - 29.08.2025 Euro 3.300,00
30.08.2025 - 26.09.2025 Euro 2.200,00
27.09.2025 - 24.10.2025 Euro 1.850,00
25.10.2025 - 07.11.2025 Euro 1.050,00
08.11.2025 - 19.12.2025 Euro 950,00
20.12.2025 - 02.01.2026 Euro 1.400,00
Der Pool ist von Mitte April bis Ende Oktober beheizt.
Die Kosten sind im Mietpreis einhalten.
Die Kurtaxe ist ebenfalls im Mietpreis enthalten.
Ab November bis Ende März werden für Heizkosten im Haus
zusätzlich € 120,00 pro Woche in Rechnung gestellt.
Mietkaution: € 500,00
Die Endreinigung in Höhe von € 150,00 ist am Abreisetag vor Ort zu bezahlen.
================================================================================
Unsere Mietpreise Haus 2 unten Cap Lardier
Mietpreise pro Woche 2025
Januar Euro 850,00
Februar Euro 850,00
März bis 04.04.2025 Euro 1.050,00
05.04.2025 bis 02.05.2025 Euro 1.600,00
03.05.2025 bis 30.05.2025 Euro 1.750,00
31.05.2025 bis 20.06.2025 Euro 2.000,00
21.06.2025 bis 29.08.2025 Euro 2.900,00
31.08.2025 bis 26.09.2025 Euro 2.000,00
27.09.2025 bis 24.10.2025 Euro 1.550,00
25.10.2025 bis 07.11.2025 Euro 950,00
08.11.2025 bis 19.12.2025 Euro 850,00
20.12.2025 bis 02.01.2026 Euro 1.300,00
Der Pool ist ist von Mitte April bis Ende Oktober beheizt.
Die Kosten sind im Mietpreis enthalten.
Die Kurtaxe ist ebenfalls im Mietpreis enthalten.
Ab November bis Ende März eines jeden Jahre werden für Heizkosten im Haus
zusätzlich Euro 120,00 pro Woche in Rechnung gestellt
Mietkaution: Euro 500,00
Die Endreinigung in Höhe von € 140,00 ist ab Abreisetag vor Ort zu bezahlen.