Unsere Mietpreise Haus 1 oben Villa Ranke
Mietpreise pro Woche 2023
Januar Euro 800,00
Februar Euro 800,00
März bis 03.03.2023 Euro 800,00
04.03.2023 bis 31.03.2023 Euro 950,00
01.04.2023 bis 28.04.2023 Euro 1.500,00
29.04.2023 bis 26.05.2023 Euro 1.650,00
27.05.2023 bis 23.06.2023 Euro 1.850,00
24.06.2023 bis 01.09.2023 Euro 2.500,00
02.09.2023 bis 29.09. 2023 Euro 1.850,00
30.09.2023 bis 27.10.2023 Euro 1.550,00
28.10.2023 bis 22.12.2023 Euro 800,00
23.12.2022 bis 05.01.2024 Euro 1.200,00
Der Pool ist von Mitte April bis Ende Oktober beheizt. Diese Kosten sind im Mietpreis enthalten.
Ab November bis Ende März eines jeden Jahre werden für Heizkosten im Haus
zusätzlich Euro 120,00 pro Woche in Rechnung gestellt
Mietkaution: Euro 300,00
Die Endreinigungskosten in Höhe von Euro 120,00 sind jeweils am Abreisetag vor Ort zu bezahlen.
================================================================================
Unsere Mietpreise Haus 2 unten Cap Lardier
Mietpreise pro Woche 2023
Januar Euro 750,00
Februar Euro 750,00
März bis 03.03.2023 Euro 750,00
04.03.2023 bis 31.03.2023 Euro 900,00
01.04.2023 bis 28.04.2023 Euro 1.450,00
29.04.2023 bis 26.05.2023 Euro 1.550,00
27.05.2023 bis 23.06.2023 Euro 1.700,00
24.06.2023 bis 01.09.2023 Euro 2.350,00
02.09.2023 bis 29.09.2023 Euro 1.700,00
30.09.2023 bis 27.10.2022 Euro 1.400,00
28.10.2023 bis 22.12.2023 Euro 750,00
23.12.2023 bis 05.01.2024 Euro 1.100,00
Der Pool ist ist von Mitte April bis Ende Oktober beheizt. Die Kosten sind im Mietpreis enthalten.
Ab November bis Ende März eines jeden Jahre werden für Heizkosten im Haus
zusätzlich Euro 120,00 pro Woche in Rechnung gestellt
Mietkaution: Euro 300,00
Die Endreinigungskosten in Höhe von Euro 120,00 sind jeweils am Abreisetag vor Ort zu bezahlen